新着物件
津幡町
センターブリッジ
5,250万円
お電話でのお問い合わせはこちら
ABOUT
この物件に関するご説明
表面利回り11.53%!満室時年間家賃収入6,057,600円◎国道8号線近くでアクセス良好津幡町中橋にある収益物件!オーナーチェンジ物件です!国道8号線の近くのため市内外へのアクセスが良好で、立地条件◎2DKの間取りになっており、単身者からファミリー層まで入居者様が期待できます。現在、満室稼働中のため即収入が見込めます!5年前に外壁工事済!
INFORMATION
物件概要
| 価格 | 5,250万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 773.15㎡ (233.88坪) 公簿 |
| 築年数 | 1994年4月新築(築32年) |
| 延床面積 | 463.26㎡(140.13坪) |
| 間取り | 2DK |
| 駐車台数 | 12台 |
| 都市計画 | 非線引き |
| 用途地域 | 第一種住居 |
| 建蔽率・容積率 | 60%/200% |
| 地目 | 宅地 |
| 小・中学校 | 井上小学校/津幡南中学校 |
| 前面道路 | 南側幅員9.5m |
| ガス | LP指定ガス会社 |
| 電気 | 北陸電力 |
| 引渡し | 相談 |
| 権利関係 | 所有権 |
| 年間予定賃料収入 | 6,045,600万円 |
| 利回り | 11.5% |
| 取引形態 | 一般 |
| 備考 | !5年前に外壁工事実施済! 満室時想定家賃収入:503,800円/月 年間収入:6,045,600円 |
ACCESS
アクセス
石川県河北郡津幡町字中橋12番
お電話でのお問い合わせはこちら
ACCESS
アクセス情報
〒920-8202
石川県金沢市西都1丁目226



