売却済
金沢市
西泉5丁目 住宅用地
ー万円
お電話でのお問い合わせはこちら
076-255-6081ABOUT
この物件に関するご説明
商業施設近く生活に便利な立地♪建築条件ございません!お好きなハウスメーカーで建築出来ます!
INFORMATION
物件概要
価格 | -万円 |
---|---|
土地面積 | 147.36㎡ (44.57坪) 公簿 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居 |
建蔽率・容積率 | 60% ・ 200% |
現況 | 更地 |
地目 | 宅地 |
建築条件 | 無 |
小・中学校 | 米泉小学校・清泉中学校 |
前面道路 | 西側幅員約3.59m 南側幅員約2.73m |
引渡し | 即時 |
権利関係 | 所有権 |
備考 | ※セットバック要(セットバック後面積135.35㎡40.94坪)・水道メータボックス未設置・電柱は原則移設不可となります。 |
ACCESS
アクセス
金沢市西泉5丁目65番・65番2
お電話でのお問い合わせはこちら
076-255-6081ACCESS
アクセス情報
〒920-0347
⽯川県⾦沢市松村町ヌ 210番地